Entdecken Sie die neuesten natürlichen BIO-Aromen!
Entdecken
Keks und Süßwaren Dosierungstabelle
Dank dieser präzisen Tabelle wird es Ihnen sehr leicht fallen, die natürlichen Aromen von Néroliane in Ihren Keks- oder Süßwarenmischungen zu verwenden! Hier finden Sie alle Dosierungsangaben für 1 kg Zubereitung. Sie müssen unsere Empfehlungen nur noch ausprobieren und an Ihren Geschmack anpassen!
Um die Herstellung Ihrer Marshmallows und Kekse zu erleichtern, sind die empfohlenen Maße in Löffeln angegeben, wobei zwischen Teelöffeln (c.a.c.) und Esslöffeln (c.a.s.), ganzen Pipetten (pipette) und Tropfen für die stärksten Aromen unterschieden wird.
Liste der Aromen | % der Zubereitung | Teelöffel | Esslöffel (Suppenlöffel) |
Aprikose | 0,5 - 0,7 % | 1 TL | |
Aprikose BIO | 0,5 - 1 % | 1 - 2 TL | |
Zitrusfrüchte | 0,8 - 1 % | 1,5 - 2 ml | |
Knoblauch (Extrakt) | |||
Bittere Mandel | 1,2 - 1,6% | 3 ml | |
Süße Mandel | |||
Amaretto (ohne Alkohol) | |||
Ananas | |||
Banane | 0,2 - 0,3 % | 1/2 TL | |
Banane BIO | 0,5 - 0,8 % | 1 TL | |
Basilikum (wasserlöslich) | |||
Basilikum (fettlöslich) | |||
Kakao (Schokolade) | |||
BIO* Kakao | 3 - 4 % | 2 - 2,5 Essl. | |
Kaffee BIO* | 1,2 - 1,5 % | 1 EL | |
Kaffee mit Arabica-Extrakt | 1,5 - 2 % | 3,5 ml | |
Zimt | 1 TL | ||
Karamell | 1 - 1,5 % | 2 ml | |
Aromatisches Karamell | 3 - 4 % | 2 - 2,5 cs | |
Karamell mit gesalzener Butter | 1,5 - 2 % | 1 Esslöffel | |
Kardamom | |||
Schwarze Johannisbeere | 0,5 - 0,7 % | 1 TL | |
Cedrat | 0,8 - 1,2 % | 2 cc | |
Steinpilz | |||
Kirsche | 0,3 - 0,5% | 1 cc | |
Kirsche - Sauerkirsche | 0,3 - 0,4 % | 1 cc | |
Kastanie | |||
Kaugummi (Bubble-Gum) | 1,8 - 2 % | ||
Zitrone (Schale) | 0,8 - 1 % | 1 TL | |
Limette (Zitrone) | 0,5 - 0,75 % | 1 TL | |
BIO Zitrone | 1,2 - 1,5 % | 1 cs | |
Cola | 0,1 - 1,3 % max. | 2 ml max. | |
Farbstoff Karamell natürlichen Ursprungs | 0,1 - 0,2 % | ||
Farbstoff Gelb natürlichen Ursprungs | 0,1 - 0,2 % | ||
Schwarzer Farbstoff natürlichen Ursprungs | 0,1 - 0,2 % | ||
Orangefarbener Farbstoff natürlichen Ursprungs | 0,1 - 0,2 % | ||
Roter Farbstoff natürlichen Ursprungs | 0,1 - 0,2 % | ||
Grüner Farbstoff natürlichen Ursprungs | 0,1 - 0,2 % | ||
Mohnblume | 1,50% | 1 EL | |
Cranberry | 1,2 - 1,5% | 1EL | |
Patisserie-Creme | 1,2 - 1,5 % | 1 Essl. | |
Curry | 0,15 - 0,3 % | ||
Bio-Zitronenextrakt* | 0,5 - 0,8 % | 1 TL | |
Extrakt aus Holunderblüten | 3% | 2 Esslöffel | |
Tonkabohne | 2% | 1 Esslöffel | |
Feige | |||
Orangenblüte | 2 - 5 % | 1 - 3 cs | |
Erdbeere | 3 % | 2 Esslöffel | |
Bio-Erdbeere* | 1 - 1,5 % | 1 cs | |
Erdbeere Note Walderdbeere | 1% | 2 cc | |
Himbeere | 3% | 2 TL | |
Himbeere Bio* | 0,8 - 1,5 % | 2,5 ml | |
Passionsfrucht | 0,5 - 0,75 % | 1,5ml | |
Passionsfrucht - Maracudja | 1,5 - 2 % | 3,5ml | |
Rote Früchte | 2% | 1 cc | |
Gin (alkoholfrei) | 0,4 - 0,6 % | 1 cc | |
> Ingwer (wasserlöslich) | 0,4 - 0,6% | 1 ml | |
Ingwer (fettlöslich) | |||
Hibiskus | 0,8 - 1 % | 1 - 2 ml | |
Jasmin | 0,5 - 0,75 % | 1 TL | |
BIO-Lavendel* | 0,1 - 0,3 % | 1/2 TL %. | |
Lychee | 0,6 - 0,9% | 1,5 ml | |
Mandarine | 3 % | 2 cc | |
Mango | 0,5 - 1,3 % | 1,5 ml | |
BIO* Mango | 0,8 - 1,5 % | 2,5ml | |
Melone | 0,2 - 0,3 % | 1/2TL | |
Minze | 0,25 - 0,75 % | 1 TL | |
Honig | |||
Mojito | 0,1 - 0,6 % max. | 1/2 TL | |
Heidelbeere | 0,5 % | 1 ml | |
Heidelbeere BIO* | 1,8 - 2 % | 1 EL | |
Haselnuss, frisch | 0,1 - 1 % | 1,5 TL | |
Kokosnuss | |||
Bio-Kokosnuss* | 0,5 - 1 % | 1,5 ml | |
Pekannuss | 1 - 1,2 % | 1,5 ml | |
Whisky (ohne Alkohol) | 2% | 4 ml | |
Orange | 0,5 - 0,75 % | 1 ml | |
Orange BIO* | 1,2 - 1,5 % | 2,5 ml | |
Gewürzbrot | 2 % | 4 ml | |
Grapefruit BIO*. | 1,5 - 2 % | 1 cs | |
Panettone | 0,2 - 0,4 % | 1/2 TL | |
Pfirsich (weiß) | |||
Pfirsich (gelb) | 1,5 - 2 % | ||
Pfirsich Bio* | 0,8 - 1,5 % | 2 ml | |
Pistazie | 2 - 3 % | 1,5 cs | |
Pistazie BIO* | 1,8 - 2 % | 1,5EL | |
Birne | 2 - 3 % | ||
Apfel | 0,5 - 0,6 % max. | 1 ml max. | |
Grüner Apfel | 0,6 - 0,7% | 1 ml | |
Praliné | 0,4 - 0,5% | 1 cc | |
Lakritz | |||
Weißer Rum | 0,5 - 3 % max. | 1 cc | |
Rose | 1% | 2 ml | |
BIO-Salbei* | 0,08 - 1 % | 1,5 TL | |
Spekulatius | |||
Thymian | |||
Schwarze Trüffel - frisch (Fettlöslich) | |||
Schwarze Trüffel (wasserlöslich) | |||
Vanille | 3 Essl. | ||
Vanille Bio* | 2,5 - 3,5 % | 2 Essl. | |
Veilchen | 0,05 - 0,1 % | 1/4 Tl. | |
Yuzu | 2% | 4ml |
Die verschiedenen Maßeinheiten, die für die Erstellung der Datenbank gewählt wurden, sind :
1. Die Löffel
In der Küche werden hauptsächlich die folgenden Maße verwendet:
1 Teelöffel (c.c.) - 5 ml - 5 g
1/2 Teelöffel (c.c.) - 2,5 ml - 2,5 g
1 Esslöffel (k.s.) - 15 ml - 15 g
1/2 Esslöffel (k.s.) - 7,5 ml - 7,5 g
Angelsächsische Äquivalenz: 1 Flüssigunze (fl. oz) = 2 Esslöffel = 30 ml - 3 g.
2. Die Pipette
Für hochkonzentrierte Aromen, die eine kleine Menge des Produkts erfordern, wird die Pipette verwendet. Es ist daher empfehlenswert, sie mit dem Verkauf zu kombinieren.
Die Pipette wird systematisch bei Prozentsätzen unter 0,3 % verwendet.
3. Die Tropfen
Bei einigen Aromen mit hoher Geschmackskonzentration ist es besser, die Codigoutte zu verwenden, wobei 1 Tropfen = 0,05 ml ist.